Stable selectors
table#countries-tableandtable#leaderboard-table- Use
thead th+tbody trpairing
Countries · sample dataset
| Rank | Country | Capital | Population (M) | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | New Delhi | 1428.6 | Asia |
| 2 | China | Beijing | 1412.2 | Asia |
| 3 | United States | Washington, D.C. | 333.3 | Americas |
| 4 | Indonesia | Jakarta | 277.5 | Asia |
| 5 | Pakistan | Islamabad | 240.5 | Asia |
| 6 | Brazil | Brasília | 216.4 | Americas |
| 7 | Nigeria | Abuja | 223.8 | Africa |
| 8 | Bangladesh | Dhaka | 172.9 | Asia |
| 9 | Russia | Moscow | 144.2 | Europe |
| 10 | Mexico | Mexico City | 128.5 | Americas |
| 11 | Japan | Tokyo | 124.5 | Asia |
| 12 | Ethiopia | Addis Ababa | 126.5 | Africa |
| 13 | Philippines | Manila | 117.3 | Asia |
| 14 | Egypt | Cairo | 112.7 | Africa |
Scraping challenge leaderboard
| Position | Handle | Score | Use cases completed | Last active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @parserpanda | 980 | 14 | |
| 2 | @xpathninja | 940 | 13 | |
| 3 | @domdiver | 905 | 12 | |
| 4 | @fetchfox | 870 | 11 | |
| 5 | @jsonjedi | 860 | 11 | |
| 6 | @tableturtle | 830 | 10 | |
| 7 | @scrollscout | 805 | 10 | |
| 8 | @regexraven | 790 | 9 | |
| 9 | @htmlover | 760 | 9 | |
| 10 | @crawlcat | 740 | 8 |